|
Stefanie | Mein Bike
|
|
|
Suzuki GSF Bandit S ABS (verkauft 03-2013)
Erstzulassung | 03/2008 |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter |
Anordnung der Nockenwelle | DOHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 65.5 x 48.7 mm |
Hubraum | 656 ccm |
Verdichtung | 11.5:1 |
Leistung in PS | 85 PS |
Leistung in KW | 63 KW |
Maximale Leistung bei | 10500 U/Min. |
Drehmoment | 62 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 8900 U/Min. |
Gemischaufbereitung | elektr. Kraftstoffeinspritzung |
Startsystem | Elektrostarter |
Leistung der Lichtmaschine | 400 W |
Abgasnorm | Euro 3 |
| |
Primärantrieb | Zahnrad |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
| |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
|
Über die Wintersaison 2009/2010 haben wir etliche Modifikationen an meinem Bike vorgenommen.
Die gesamte Liste findest du auf der folgenden Seite... weiterlesen
|
|
|