|
Andreas | Mein Bike
| |
 |
|
Suzuki Intruder 1400
| Erstzulassung | 03/1992 |
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, V45 |
| Anordnung der Nockenwelle | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 3 |
| Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
| Bohrung x Hub | 94 x 98 mm |
| Hubraum | 1360 ccm |
| Verdichtung | 9.3:1 |
| Leistung in PS | 61 PS |
| Leistung in KW | 45 KW |
| Maximale Leistung bei | 5000 U/Min. |
| Drehmoment | 113 Nm |
| Maximales Drehmoment bei | 2800 U/Min. |
| Gemischaufbereitung | 2 Gleichdruckvergaser |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Leistung der Lichtmaschine | 330 W |
| | |
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Sekundärantrieb | Kardan |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
| | |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
|
Über die Wintersaison 2009/2010 haben wir etliche Modifikationen an meinem Bike vorgenommen.
Die gesamte Liste findest du auf der folgenden Seite... weiterlesen
|
|
|